Все цены указаны с учетом НДС.
№ | Наименование работ | Ед. Изм. | До 1000 кв. м. | От 1000 до 2000 кв.м. | Свыше 2000 кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Раздел АР | руб/кв.м. | 50,00 р. | 40,00 р. | 30,00 р. |
2 | Раздел КЖ | руб/кв.м. | 120,00 р. | 90,00 р. | 70,00 р. |
3 | Раздел КМ | руб/кв.м. | 80,00 р. | 50,00 р. | 30,00 р. |
№ | Наименование работ | Ед. Изм. | До 10 тонн | От 10 до 100 тонн | Свыше 100 тонн |
---|---|---|---|---|---|
1 | Раздел КМД | руб/тн. | 2 000,00 р. | 1 500,00 р. | 1 000,00 р. |
№ | Наименование работ | Ед. Изм. | До 10 тонн | От 10 до 100 тонн | Свыше 100 тонн |
---|---|---|---|---|---|
1 | Колонны | руб/тн. | 22 000,00 р. | 20 000,00 р. | 18 000,00 р. |
2 | Фермы | руб/тн. | 24 000,00 р. | 22 000,00 р. | 20 000,00 р. |
3 | Балки, прогоны перекрытия | руб/тн. | 18 000,00 р. | 16 000,00 р. | 14 000,00 р. |
4 | Ригели, связи | руб/тн. | 22 000,00 р. | 20 000,00 р. | 18 000,00 р. |
5 | Лестничные марши | руб/тн. | 26 000,00 р. | 24 000,00 р. | 22 000,00 р. |
6 | Закладные детали | руб/тн. | 32 000,00 р. | 30 000,00 р. | 28 000,00 р. |
7 | Анкерные группы | руб/тн. | 35 000,00 р. | 33 000,00 р. | 31 000,00 р. |
8 | Каркасы буронабивных свай | руб/тн. | 12 000,00 р. | 11 000,00 р. | 10 000,00 р. |
9 | Решетчатый настил | руб/тн. | 1 500,00 р. | 1 250,00 р. | 1 000,00 р. |
№ | Наименование работ | Ед. Изм. | До 100 м. | От 100 до 300 м. | Свыше 300 м. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Перила | руб/м.п. | 2 000,00 р. | 1 800,00 р. | 1 600,00 р. |
2 | Навесы, козырьки | руб/м.п. | 2 000,00 р. | 1 800,00 р. | 1 600,00 р. |
3 | Заборные секции | руб/м.п. | 2 000,00 р. | 1 800,00 р. | 1 600,00 р. |
№ | Наименование работ | Ед. Изм. | До 10 тонн | От 10 до 100 тонн | Свыше 100 тонн |
---|---|---|---|---|---|
1 | Монтаж металлоконструкций | руб/тн. | 20 000,00 р. | 18 000,00 р. | 16 000,00 р. |
№ | Наименование работ | Ед. Изм. | До 500 м | От 500 до 1000 м | От 1000 м |
---|---|---|---|---|---|
1 | Монтаж сэндвич-панелей | руб/кв. м. | 500,00 р. | 400,00 р. | 350,00 р. |
2 | Монтаж профнастила | руб/кв. м. | 400,00 р. | 350,00 р. | 300,00 р. |
3 | Монтаж фасонных элементов | руб/м.п. | 200,00 р. | 180,00 р. | 150,00 р. |
4 | Монтаж водостока | руб/м.п. | 500,00 р. | 400,00 р. | 350,00 р. |
5 | Перила | руб/м.п. | 1 000,00 р. | 800,00 р. | 600,00 р. |
6 | Навесы, козырьки | руб/кв. м. | 1 000,00 р. | 800,00 р. | 600,00 р. |
7 | Заборные секции | руб/кв. м. | 1 000,00 р. | 800,00 р. | 600,00 р. |
№ | Наименование работ | Ед. Изм. | За один руб (прямоугольная деталь) | За один руб (треугольная деталь) | Погруз./разгр. за 1 т. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Лист 2-4мм | руб/шт. | 40,00 р. | 50,00 р. | Входят в стоимость |
2 | Лист 5-8мм | руб/шт. | 60,00 р. | 80,00 р. | Входят в стоимость |
3 | Лист 9-12мм | руб/шт. | 80,00 р. | 100,00 р. | Входят в стоимость |
№ | Наименование работ | Ед. Изм. | Резка цена за 1 м.п. | Цена за 1 прожиг | Погруз./Разгрузка за 1 т. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Лист 9-12мм | руб/п.м. | 150,00 р. | 40,00 р. | Входят в стоимость |
2 | Лист 13-20мм | руб/п.м. | 200,00 р. | 40,00 р. | Входят в стоимость |
3 | Лист 21-30мм | руб/п.м. | 250,00 р. | 50,00 р. | Входят в стоимость |
4 | Лист 31-40мм | руб/п.м. | 300,00 р. | 50,00 р. | Входят в стоимость |
5 | Лист 41-50мм | руб/п.м. | 400,00 р. | 50,00 р. | Входят в стоимость |
Толщина металла, мм | Длина резки до 100 метров, цена с НДС | Длина резки от 100 метров до 200 метров, цена с НДС | Длина резки более 200 метров, цена с НДС | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
нержавейка / оцинк руб./метр | черная сталь руб./метр | цена 1 врезания руб. | нержавейка / оцинк руб./метр | черная сталь руб./метр | цена 1 врезания руб. | нержавейка / оцинк руб./метр | черная сталь руб./метр | цена 1 врезания руб. | |
0.5 | 16 | - | 1 | 14 | - | 1 | 13 | - | 1 |
0.8 | 26 | 25 | 1 | 23 | 22 | 1 | 21 | 19 | 1 |
1 | 33 | 27 | 1 | 30 | 23 | 1 | 28 | 21 | 1 |
1.5 | 49 | 28 | 1 | 45 | 25 | 1 | 41 | 22 | 1 |
2 | 68 | 30 | 1 | 63 | 26 | 1 | 58 | 23 | 1 |
2.5 | 70 | 33 | 1 | 64 | 29 | 1 | 59 | 25 | 1 |
3 | 93 | 44 | 2 | 85 | 38 | 2 | 78 | 34 | 2 |
4 | 173 | 59 | 2 | 157 | 52 | 2 | 143 | 45 | 2 |
5 | 207 | 69 | 3 | 187 | 60 | 3 | 170 | 53 | 3 |
6 | 243 | 84 | 3 | 220 | 74 | 3 | 200 | 65 | 3 |
8 | 288 | 103 | 3 | 261 | 90 | 3 | 238 | 79 | 3 |
10 | 333 | 123 | 5 | 301 | 107 | 5 | 274 | 94 | 5 |
12 | - | 138 | 5 | 121 | 5 | 107 | 5 | ||
14 | - | 172 | 8 | 151 | 8 | 133 | 8 | ||
16 | - | 195 | 8 | 171 | 8 | 151 | 8 | ||
18 | - | 226 | 10 | 198 | 10 | 174 | 10 | ||
20 | - | 269 | 15 | 235 | 15 | 207 | 15 |
№ | Наименование работ | Ед. Изм. | Резка цена за 1 м.п. | Цена за 1 прожиг | Погруз./Разгрузка за 1 т. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Лист 2-4мм | руб/шт. | 50,00 р. | 40,00 р. | Входят в стоимость |
2 | Лист 5-8мм | руб/шт. | 100,00 р. | 40,00 р. | Входят в стоимость |
3 | Лист 9-12мм | руб/шт. | 150,00 р. | 50,00 р. | Входят в стоимость |
4 | Лист 13-20мм | руб/шт. | 200,00 р. | 50,00 р. | Входят в стоимость |
5 | Лист 21-25мм | руб/шт. | 250,00 р. | 50,00 р. | Входят в стоимость |
№ | Наименование работ | Ед. Изм. | Резка цена с НДС за 1 м.п. | Цена с НДС за 1 прожиг | Погруз./Разгрузка за 1 т. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Лист 2-4 мм | руб/шт. | 65,00 | 52,00 | Входят в стоимость |
2 | Лист 5-8 мм | руб/шт. | 130,00 | 52,00 | Входят в стоимость |
3 | Лист 9-12 мм | руб/шт. | 195,00 | 65,00 | Входят в стоимость |
4 | Лист 13-20 мм | руб/шт. | 260,00 | 65,00 | Входят в стоимость |
5 | Лист 21-25 мм | руб/шт. | 325,00 | 70,00 | Входят в стоимость |
6 | Лист 25-30 мм | руб/шт. | 390,00 | 70,00 | Входят в стоимость |
№ | Наименование работ | Ед. Изм. | До 50 шт | От 50 до 100 шт | От 100 шт |
---|---|---|---|---|---|
1 | Резьба до М 16 | руб/м. м. | 0,50 р. | 0,45 р. | 0,41 р. |
2 | Резьба от М16 до М30 | руб/м. м. | 0,90 р. | 0,81 р. | 0,73 р. |
3 | Резьба свыше М30 | руб/м. м. | 1,50 р. | 1,35 р. | 1,22 р. |
№ | Наименование работ | Ед. Изм. | До 15 мм | Диаметр отверстий от 15 до 28 мм | Свыше 28 мм. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Лист 2-4мм | руб/отв. | 50,00 р. | 40,00 р. | 14,00 р. |
2 | Лист 5-8мм | руб/отв. | 100,00 р. | 40,00 р. | 22,00 р. |
3 | Лист 9-12мм | руб/отв. | 150,00 р. | 50,00 р. | 29,00 р. |
4 | Лист 13-20мм | руб/отв. | 200,00 р. | 50,00 р. | 36,00 р. |
5 | Лист 21-30мм | руб/отв. | 250,00 р. | 50,00 р. | 43,00 р. |
6 | Лист 31-40мм | руб/отв. | 250,00 р. | 50,00 р. | 50,00 р. |
7 | Лист 41-50мм | руб/отв. | 250,00 р. | 50,00 р. | 58,00 р. |
К сожалению, координатная пробивка относится к тем видам работ, на которые практически невозможно составить объективный прайс-лист. Это связано с неочевидностью трудоемкости различных деталей. Зачастую, казалось бы несложная не очень большая деталь, оказывается более трудоемка, чем деталь, втрое больше, из более толстого металла. В связи с этим мы ввели очень простой ориентир.
Наименование услуги | цена с НДС |
---|---|
Заказы, загружающие один станок на срок менее суток, рассчитываются исходя из стоимости часа работы пробивного пресса | 2200 руб. в час |
Заказы, загружающие станок менее, чем на трое суток | 1800 руб. в час |
Заказы от трех суток до недели | 1500 руб. в час |
Заказы с загрузкой от недели до месяца | по договоренности |
Дальнейшее снижение цены осуществляется только после основательной подгонки смен и при наличии объективных данных о долгосрочной загрузке нашего производства.
№ | Наименование работ | Ед. Изм. | Цена с НДС |
---|---|---|---|
1 | Размотка и поперечная рубка листов в размер с возможностью нанесения защитной пленки. | за 1 тонну | 5 000,00 р. |
2 | Смотка оствашейся части рулона | шт. | 3 000,00 р. |
№ | Наименование работ | Ед. Изм. | Цена с НДС |
---|---|---|---|
1 | Лист 3 мм | руб. | 600,00 |
2 | Лист 4 мм | руб. | 630,00 |
3 | Лист 5-6 мм | руб. | 680,00 |
4 | Лист 8 мм | руб. | 700,00 |
№ | Наименование работ | Ед. Изм. | Цена с НДС |
---|---|---|---|
1 | Лист 0,5 мм | руб | 18,00 |
2 | Лист 0,6 мм | руб | 18,00 |
3 | Лист 0,7 мм | руб | 18,00 |
4 | Лист 0,8 мм | руб | 18,00 |
5 | Лист 1 мм | руб | 24,00 |
6 | Лист 1,2 мм | руб | 24,00 |
7 | Лист 1,5 мм | руб | 24,00 |
8 | Лист 2 мм | руб | 25,00 |
9 | Лист 2,5 мм | руб | 25,00 |
10 | Лист 3 мм | руб | 30,00 |
11 | Лист 4 мм | руб | 40,00 |
12 | Лист 5 мм | руб | 50,00 |
13 | Лист 6 мм | руб | 60,00 |
14 | Лист 8 мм | руб | 80,00 |
№ | Наименование работ | Ед. Изм. | Цена с НДС |
---|---|---|---|
1 | Профильная труба 30х30 | 1 гиб | 100,00 р. |
2 | Профильная труба 40х20 | 1 гиб | 120,00 р. |
3 | Профильная труба 40х25 | 1 гиб | 120,00 р. |
4 | Профильная труба 40х40 | 1 гиб | 150,00 р. |
5 | Профильная труба 50х25 | 1 гиб | 140,00 р. |
6 | Профильная труба 50х50 | 1 гиб | 160,00 р. |
7 | Профильная труба 60х30 | 1 гиб | 180,00 р. |
8 | Профильная труба 60х60 | 1 гиб | 200,00 р. |
№ | Наименование работ | Ед. Изм. | Цена с НДС |
---|---|---|---|
1 | Круглая труба 16 | 1 гиб | 100,00 р. |
2 | Круглая труба 20 | 1 гиб | 120,00 р. |
3 | Круглая труба 26 | 1 гиб | 120,00 р. |
4 | Круглая труба 32 | 1 гиб | 140,00 р. |
5 | Круглая труба 42 | 1 гиб | 160,00 р. |
6 | Круглая труба 45 | 1 гиб | 180,00 р. |
7 | Круглая труба 57 | 1 гиб | 200,00 р. |
№ | Наименование работ | Ед. Изм. | Цена с НДС |
---|---|---|---|
1 | Стыковочный шов (до 250 см) | 1 см. | 35,00 р. |
2 | Стыковочный шов (до 500 см) | 1 см. | 30,00 р. |
3 | Стыковочный шов (до 1000 см) | 1 см. | 25,00 р. |
4 | Стыковочный шов (свыше 1000 см) | 1 см. | 20,00 р. |
5 | Продольный шов (толщина материала до 4 мм) | 1 см. | 110,00 р. |
6 | Продольный шов (толщина материала от 4 мм) | 1 см. | 1 600,00 р. |
7 | Пунктирный шов (50 через 100 мм) | 1 см. | 550,00 р. |
8 | Пунктирный шов (30 через 100 мм) | 1 см. | 300,00 р. |