Производитель: Huayuan Welder
Наименование | Ед. изм. | Значение |
---|---|---|
Input Power | V/Hz | 3~ 380V± 15% 50/60 Hz |
Rated Input capacity | KVA | 38.8 |
Rated Input Current | A | 71 |
Rated Open Circuit Voltage | V | 315 |
Rated Cutting Current | A | 200 |
Rated Cutting Voltage | V | 160 |
Current Adj Range | A | 40~200 |
Max Cut Thickness(Steel) | mm | 65 |
Quality Cutting Thickness(Steel, hand-held) | mm | 1~45 |
Quality Cutting Thickness(Steel, machine) | mm | 25 |
Plasma gas | - | Compressed Air |
Air Pressure | Mpa | 0.45~0.6 |
Output Signal of Arc Voltage | - | 1: 1 / 1: 20 1: 50 / 1: 100 Arc Voltage |
Cutting Torch Cooling Mode | - | Air cooling/Water cooling |
Rated Duty Cycle | % | 100/40° C |
Insulation Grade | - | F |
Protection Grade | - | IP21S |
Dimensions(L× W× H) | mm | 800× 380× 810 |
Power Source N. W. | Kg | 82 |
На нашем производстве установлен механизированный станок с ЧПУ HUGONG Invercut 100E для высокопроизводительной чистой резки металла толщиной до 30 мм. Рабочий стол станка 2,4 на 12 метров, что позволяет осуществлять раскрой габаритных деталей. Также к вашим услугам плазменный станок для пространственной резки труб с ЧПУ SIGN-6012, который позволяет резать и снимать фаску с труб диаметром от 50 до 650 мм, толщиной стенки до 30 мм, длиной до 12 метров.
Оказываем услугу плазменной резки труб на труборезах, оснащённых ЧПУ. В наличии — современный высокотехнологичный станок SIGN-6012 производства Jinan Sign CNC Equipment Co., Ltd, режущий чисто, ровно и эффективно.