Наименование | Ед. изм. | Остаток на 10.12.2020 (кв. м.) | Вес (кг) | Рыночная стоимость (руб./кг) | Уцененная стоимость отхода (руб./кг) |
---|---|---|---|---|---|
Отход листа AISI 316 1,5мм | м2 | 28,865 | 346,380 | 375 | 120 |
Отход листа AISI 316 2,0мм | м2 | 2,225 | 35,6 | 375 | 120 |
Отход листа AISI 316 2,5мм | м2 | 3,256 | 65,12 | 375 | 120 |
Отход листа AISI 316 3,0мм | м2 | 2,46 | 59,04 | 375 | 120 |
Отход листа AISI 316 4,0мм | м2 | 2,19 | 70,08 | 375 | 120 |
Отход листа AISI 304 1,5мм | м2 | 16,24 | 193,175 | 300 | 120 |
Отход листа AISI 304 1,0мм | м2 | 2,161 | 17,137 | 300 | 120 |
Отход листа AISI 304 2,0мм | м2 | 12,35 | 195,871 | 300 | 120 |
Отход листа AISI 304 2,5мм | м2 | 20,636 | 409,109 | 300 | 120 |
Отход листа AISI 304 3,0мм | м2 | 44,14 | 1050,091 | 300 | 120 |
Отход листа AISI 304 4,0мм | м2 | 51,564 | 1635,61 | 300 | 120 |
Отход листа AISI 304 5,0мм | м2 | 10,147 | 402,329 | 300 | 120 |
Отход листа AISI 430 0,4мм | м2 | 26,301 | 81,007 | 200 | 120 |
Отход листа AISI 430 0,5мм | м2 | 3,95 | 15,208 | 200 | 120 |
Отход листа AISI 430 1,0мм | м2 | 4,485 | 34,535 | 200 | 120 |
Отход листа AISI 430 1,5мм | м2 | 8,191 | 94,606 | 200 | 120 |
Отход листа AISI 430 2,0мм | м2 | 3,654 | 56,272 | 200 | 120 |
Отход листа AISI 430 2,5мм | м2 | 2,158 | 41,542 | 200 | 120 |
Отход листа AISI 430 3,0мм | м2 | 30,518 | 704,966 | 200 | 120 |
Отход листа AISI 430 3,0мм (в пленке) | м2 | 0,707 | 16,332 | 200 | 120 |
Отход листа AISI 430 4,0мм | м2 | 2,495 | 76,846 | 200 | 120 |
№ п/п | Наименование | Отход/ ликвидный размер | Число |
---|---|---|---|
1 | Отход трубы ф76 (черная) | От 400 мм | 30.03.2021 г |
1980 - 4 шт, 1920, 3655, 3660 - 2 шт, 2675, 2780-3 шт, 2770, 2775, 2675, 2790, 2785 - 2 шт, 2495 - 2 шт, 2083, 2015, 2010, 2090 - 5 шт, 2089 - 2 шт, 2160, 2075 - 2 шт, 2085- 3шт, 2163, 2160 - 2шт, 2045 - 2шт, 2040, 2088, 1994, 2070, 2075, 2080, 2090 - 13 шт, 2045, 2065, 2100, 2040 - 2 шт, 2005, 2310-2шт, 2290, 2320, 2100, 2050, 2280, 2290, 2270, 2330, 2340, 2070-2шт, 2305, 1995, 2080-2шт, 2160, 1995, 2085,2080,1505-3шт, 1510-2шт, 1785, 1495, 1523, 1505, 1490, 1510, 1500-2шт, 1535-2шт, 1495,1510, 1500, 1495, 1500-2шт, 1515, 1510, 1540, 1495, 1520, 1510, 1395, 1500, 1520, 1510, 1495, 1505, 1435, 1693, 1660, 1510, 1495, 1500-2шт, 1470, 1775, 1510, 1500, 1700, 1510, 1515, 1495, 1600, 1510, 1630, 1120, 1290, 1270, 1275, 1205-4шт, 1105, 1110,1005, 1010, 660-5шт, 655, 410, 650, 655-4шт, 660-5шт, 655, 645, 760, 670, 600, 640, 630, 655, 650-2шт, 660-3шт, 655-3шт, 435, 430, 650, 655-3шт, 400, 415, 650, 655, 430, 660, 670, 655, 640, 540, 995-3шт, 660, 1005, 1010, 1005, 980, 970, 1140, 1020, 990, 980, 995, 1205, 1275, 990, 1245, 4595, 4605, 4600, 4380, 4595, 4600, 4595, 4579, 4620, 4590, 4610-2шт, 4640, 4580, 4605, 4760, 4600-4шт, 4595-2шт, 4605, 4590, 4615, 4600-3шт, 4595-2шт, 4590, 4605, 4610, 4585, 4565, 4590-2шт, 4610, 4600-2шт, 4590, 4600, 4590, 2145-3шт, 2115, 2110, 2145, 2130, 2150, 2145, 2125, 2070, 2115, 2105, 1995-2шт, 1990, 2115, 2155, 2100, 2155, 2150, 2115, 2140, 2150-2шт, 2160, 2145-2шт, 1995, 2080, 2145, 1105-2шт, 1015, 1375, 985, 1275, 990, 1235, 1110, 995, 1125, 1010, 990, 1140, 1010-2шт, 565, 2280, 2020, 1340, 1335, 1105, 955, 1015, 1000-2шт, 1130, 989, 985, 1000, 995, 1270, 1289, 998, 1120, 995, 1125, 1110, 1010,1130, 1015, 650, 985, 1015, 1005, 1285, 1690, 1135, 990, 1005-2шт, 999,1100, 995, 905, 1020, 1000, 635,1005, 1015, 905, 655, 650, 800-2шт, 655, 740, 780, 650, 800, 650, 735, 985, 910, 745, 650, 655-3шт, 650, 655-2шт, 730, 585, 740, 655, 665, 575, 490, 645, 655, 645, 650, 655, 1510, 665, 660, 665, 650, 440, 650, 660, 740, 650, 660, 495, 440, 510, 400-2шт, 420, 500, 410, 400, 435, 440, 425, 440-2шт, 420-2шт, 3540-2шт, 3660, 2640, 3630, 3840, 655, 1140, 1160, 1195, 1535, 1510, 1475, 1530, 1450, 1300-2шт, 440, 2115, 2100, 2145, 2150, 4000 | |||
2 | Отход трубы ф76 оцин | От 200 мм | 31.03.2021 г |
315, 215, 815, 320, 405, 395, 840, 900, 560,840, 850, 430, 830, 850, 810, 830, 820, 830, 815, 815, 840, 815, 850, 840, 860, 820, 450, 790, 850, 860, 835, 825, 825, 820, 850, 840, 750, 855, 845, 850, 825, 830, 820, 1820, 2000, 1820, 1820, 1820, 1830, 1840, 1835, 1825, 1840, 1820, 1835, 1810, 1825, 1810, 1880, 1835, 1840, 2000, 1790, 1830, 2850, 2840, 2855, 2855, 2840, 2830, 2840, 2835, 2850, 2845, 2830, 2850, 2825, 2835, 2835, 2855,2840, 2835, 2815, 2830, 2810, 2835, 2835, 2850, 2805, 2855, 2855, 2820, 2865, 2800, 2810, 2840, 2830, 2820, 2435, 2815, 2025, 2790, 2825, 2845, 2815, 2835, 2820, 2835, 2835, 2835, 2825, 2815, 2815, 2830, 2890, 2845, 2840, 2830, 2850, 2815, 2825, 2835, 2835, 2800, 2865, 2825, 2820, 2800, 2825, 3290, 2805, 2330, 3300, 2800, 2805, 2300, 2795, 2800, 2825, 2795, 3225, 3830, 3300, 2825, 2800, 3300, 2760, 3275, 3295, 3290, 3320, 2815, 2805, 2810, 2815, 3300, 2840, 3300, 2830, 2800, 2800, 2805, 3350, 2800, 3290, 3325, 2815, 3300, 2820, 4010, 2775, 2775, 2775, 2775, 2775, 3275, 2805, 2805, 2805, 2805, 2770, 2805, 2775, 2775, 2800, 3300, 2800, 3365, 2810, 2800, 2800, 3275, 3295, 3350, 2800, 2810, 2360, 2800, 3300, 3820, 3820, 3300, 2725, 2800, 2350, 3300, 2785, 2790, 2775, 2850, 2355, 2775, 2390, 2775, 2770, 2775, 2775, 2850, 2370, 2855, 2775, 2855, 2875, 2760, 2775, 2850, 2830, 1850, 2780, 2775, 2885, 640, 330, 2860, 2870, 2855, 2865, 2815, 2400, 2405, 2370, 2375, 2870, 2860, 2330, 2765, 2860, 2850, 2865, 3850,1805, 400, 315, 320, 590, 2390, 2000, 2000, 2865, 2765, 2875, 2765, 3280, 3360, 3285, 3325, 2390, 2860, 2840, 2840, 2890, 3325, 2830, 3350, 3320, 3350, 3345, 3335, 3330, 3330, 3365, 3325, 3310, 2860, 2770, 2865, 2780, 2775, 2775, 2805, 2800, 3200, 2850, 2800, 2810, 2815, 2800, 2800, 2850, 2810, 1700, 2805, 1800, 2800, 2300, 2800, 2300, 2805, 2300, 2820, 3805, 1815, 2805, 2810, 3765, 3810, 2800, 2810, 1820, 1815, 2300, 2345, 2775, 3755, 3770, 2295, 3120, 2815, 2795, 1780, 2280, 2265, 2805, 2805, 2795, 2845, 2835, 2795, 2795, 2805, 2810, 2810, 2810, 1825, 1305, 2300, 1845, 1805,1815, 2300, 2305, 2280, 2805, 2840, 3295, 2825, 2810, 1805, 2825, 2845, 2815, 2810, 2810, 1810, 2795, 2805, 2805, 375, 335, 835, 385, 585, 325, 3240, 2800, 1645, 1810, 1710, 1735, 2775, 3825, 3820, 2840, 3620, 2860, 2000, 1000, 1250, 1000, 990, 520, 505, 430, 350, 510, 545, 505, 520, 515, 415, 320, 395, 540, 285, 330, 350, 540, 365, 805, 745, 525, 535, 525, 525, 540, 265, 510, 420, 520, 370, 430, 330, 510, 200, 200, 200, 215, 220, 205, 355, 390, 385, 385, 390, 415, 395, 340, 315, 325, 400, 400, 310, 395, 385, 340, 370, 390, 265, 335, 355, 375, 360, 365, 365, 340, 270, 355, 390, 370, 220, 285, 310, 495, 250, 325. | |||
3 | Отход трубы ф133х4,0 ЭС | От 150 мм | 31.03.2021 г |
630, 630, 450, 470, 475, 460, 460, 470, 475, 465, 460, 415, 415, 630-6шт, 425, 435, 475 | |||
4 | Отход трубы ф133х5 ЭС | От 150 мм | 01.04.2021 г |
600, 550, 290, 285, 1450, 1170, 1150, 7900, 1505, 1500, 1500, 1505, 1510, 1510, 1505, 1500, 1475, 1485, 1150, 1135, 1160, 1160, 1165, 1155, 1175, 1160, 1150, 1150, 1155, 1135, 1155, 1155, 1155, 1135, 1500, 1500, 1150, 1145, 1150, 1160, 1500, 1500, 1505, 1500, 1500, 1505, 1500, 1505, 1170, 1505, 1500, 1495, 1135, 1140, 1155, 1150, 1145, 1155, 1145, 900, 3810, 3800, 3300, 3810, 3800, 3810, 1160, 1515,1495, 1505, 1505, 1500, 1490, 1175, 1500, 1500, 1490, 1495, 1505, 1495, 1495, 1505, 1495, 1495, 1500, 1500, 1495, 1490, 1500, 1505, 1505, 1495, 1150, 1500, 1500, 1500, 1505, 1503, 1510, 1500, 1509, 1509, 300, 300, 305, 200, 1155, 1519, 1510, 1506, 1495, 1500, 4045, 4674, 3450 | |||
5 | Отход трубы ф57 оцин | От 150 мм | 02.04.2021 г |
2920, 3518, 3523, 3508, 3615, 1802, 1620, 2406, 1693, 1291, 1857, 1856, 1857, 1857, 1857, 1857, 1320, 825, 820, 815, 815, 815, 810, 810, 830, 955, 803, 810, 805, 155 | |||
6 | Отход трубы ф48х3,5 (черн) | От 150 мм | 02.04.2021 г |
1624,1686,1490,1649,1103,982,646,1650,1538,1510,1656,1525,1114,620,570,495,690,2563 | |||
7 | Отход трубы ф48х3 (черн) | От 150 мм | 02.04.2021 г |
110,700,550,1200,760,300,455,590 | |||
8 | Отход трубы ф108 оц | От 800 мм | 05.04.2021 г |
815, 805, 820, 805, 825, 820, 803, 805, 800, 810, 825, 802, 815, 810-2шт, 805, 825, 800, 810, 805, 830, 810, 805, 800, 810, 803, 810 - 2шт, 805 - 2шт, 810, 880, 805-2шт, 809, 805, 810, 800 - 2шт, 810, 805, 810, 800, 810, 815, 808, 805-2шт | |||
9 | Отход трубы ф102 оц | От 800 мм | 05.04.2021 г |
2120, 2050, 2055, 1075-3шт, 1045, 1085, 1045-3 шт, 1035, 1010, 980 | |||
10 | Отход трубы оц.Ду 40 | От 150 мм | 05.04.2021 г |
2350, 1195, 810, 2270, 822, 2490, 1805, 1195, 1025, 1005, 905, 985, 1000, 1030, 1028, 985, 947, 800, 830, 825, 794, 665, 806, 630, 405, 243, 202, 207, 412, 586, 670, 526, 559, 268, 225, 304, 560, 575, 771, 784, 684, 725, 760, 1034, 639, 602, 747, 341, 636, 760, 657, 846, 779, 600, 600, 601, 947, 1333, 589, 1020, 330, 802, 668, 657, 595, 637, 662, 600, 668, 649, 600, 600, 650, 1028, 660, 758, 589, 631, 574, 567, 442, 302, 1500, 1400, 725 | |||
11 | Отход трубы ф57х8 б/ш г/д | От 150 мм | 05.04.2021 г |
2020 | |||
12 | Отход трубы ф57 черная | От 150 мм | 05.04.2021 г |
13 | Отход трубы 60х30х2 | От 500 мм | 06.04.2021 г |
2725, 1630, 1750 | |||
14 | Отход трубы 60х30х3 | От 500 мм | 06.04.2021 г |
3805, 2645, 2620, 2698, 2663, 2720, 2640, 2705, 2600, 2665, 2660, 5435, 5440, 5320, 5300, 533, 705, 760, 760, 755, 860, 927, 855, 758, 755, 1160, 1438, 1157, 897, 820, 762, 958, 930, 820, 912, 890, 898, 1025, 823, 720, 676, 558, 592, 581, 543, 558 | |||
15 | Отход трубы 50х50х4 | От 1000 мм | 06.04.2021 г |
1500 -16 шт, 1240 | |||
16 | Отход трубы ф114 оц | От 800 мм | 06.04.2021 г |
803, 840, 818, 812, 802, 800, 818, 800, 802, 800, 820, 816, 815, 809, 805, 808, 805, 800, 808, 810, 804 | |||
17 | Отход трубы 40х40х3 | От 400 мм | 06.04.2021 г |
720, 520, 520 | |||
18 | Отход трубы 40х40х2 | От 400 мм | 06.04.2021 г |
800, 520, 520, 520, 800, 520 | |||
19 | Отход трубы 60х60х5,0 мм. | От 1000 мм | 07.04.2021 г |
1011, 1085, 1103, 1065, 1265, 1100, 1105 | |||
20 | Отход трубы 60х60х5,0 мм. | 1920, 1495, 1070, 1719, 1920, 1388, 1290, 1019, 1720, 1015-3шт, 1385, 1015, 1288, 1070, 1020, 1500, 1395, 1285, 1723, 1725-2шт, 1075, 1080, 1075-2шт, 1025-3шт, 1725, 1294, 1395, 1025, 1075-2шт, 1025-2шт, 1295, 1395, 1505, 1025-3шт, 1393, 1295, 1724, 1725, 1505, 1395, 1505, 1295, 1505-2шт, 1925-6шт, 1295, 1395, 1025-2шт | 07.04.2021 г |
21 | Отход трубы 60х60х4,0 | От 1000 мм | 07.04.2021 г |
2103, 2105, 2100, 2105, 2100-5шт, 1330, 1320, 1318-2шт, 1460-2шт, 1440, 1850, 2783, 1444, 1430, 1656, 1938, 3118-5шт, 3170, 3960, 3962, 3960, 3958, 3961, 3795, 3800, 3958, 3798, 3986 | |||
22 | Отход трубы 60х60х3,0 мм. | От 1000 мм | 08.04.2021 г |
1006, 1770 | |||
23 | Отход трубы 140х140х4,0 Ст.3 | От 1000 мм | 09.04.2021 г |
5010, 5010 | |||
24 | Отход трубы 140х140х8,0 09Г2С | От 1000 мм | 09.04.2021 г |
1964, 1970, 1962, 1967, 1960, 1965, 1968 | |||
25 | Отход трубы 160х160х8,0 мм. Ст3. | От 1000 мм | 09.04.2021 г |
4448, 6015 | |||
26 | Отход трубы 120х120х4,0 Ст.3 | От 1000 мм | 09.04.2021 г |
3014, 1460 | |||
27 | Отход трубы 80х80х4,0 Ст.3 | От 1000 мм | 09.04.2021 г |
8050, 4530 | |||
28 | Отход трубы 80х80х5,0 Ст.3 | От 1000 мм | 09.04.2021 г |
3230, 6020 | |||
29 | Отход трубы 100х100х6,0 Ст.3 | От 1000 мм | 09.04.2021 г |
5220 | |||
30 | Отход Швеллер №10 | От 1000 мм | 15.04.2021 г |
1115 | |||
31 | Отход труба 100х60х4 мм | От 1000 мм | 15.04.2021 г |
6040 | |||
32 | Отход трубы 60х40х2 | От 500 мм | 16.04.2021 г |
605, 605, 605, 940 | |||
33 | Отход трубы 60х40х3 | От 500 мм | 16.04.2021 г |
1040, 1040, 1180, 1180, 1040, 710, 1020, 1020, 1590, 1040, 1030, 1035, 995, 1040 - 6 шт, 765,1040-4 шт, 1030-2шт, 1035 - 3шт, 740, 665, 745 - 2шт, 670, 660 - 2шт, 605, 670, 665, 660 - 2шт, 750, 665, 660, 670, 665, 670, 745, 670, 745, 670, 770 , 750, 745, 740, 695, 745-2шт, 670, 655, 735, 750, 745, 750, 670, 740, 700, 745, 555, 660, 665, 770, 670, 720, 770, 670-3шт, 750, 740, 665, 750, 670, 620, 660, 770, 660, 670, 605, 740-2шт, 610, 735, 665, 670, 760, 555, 670, 745, 665, 735, 745, 670-3шт, 665 | |||
34 | Отход трубы 60х40х4 | От 500 мм | 16.04.2021 г |
650, 1320, 905, 650, 520, 525, 1175, 761, 780, 900, 650, 650, 690, 580, 615, 623, 650, 620, 505, 1035, 765, 760 740, 1590, 1175, 1178, 910, 720, 740, 835, 835, 720, 835, 1330, 1115, 1700, 1230, 1325, 1550, 1320, 920, 660, 615, 615, 640, 655, 720 | |||
35 | Отход трубы 25х25х2 | От 250 мм | 16.04.2021 г |
350, 400, 395, 400, 430, 400-3шт, 595, 400-3шт, 590, 595, 570, 400, 595, 400, 570, 430, 350, 400-3шт, 590, 400, 440, 400, 570, 400-2шт, 430, 440, 400-2шт, 350, 570-2шт, 420, 430, 395-5шт, 400, 695, 560, 425, 690, 400, 570-2 шт, 395, 430, 400-3шт, 430, 400, 425, 400, 430, 670, 375, 690-3шт, 400, 350, 590, 570, 400-4шт, 370, 400-3шт, 570, 400, 460, 425, 570-2шт, 1090-16 шт | |||
36 | Отход трубы ф114х4 Ст3 | От 150 мм | 16.04.2021 г |
2995-2шт, 3000, 3295, 2080, 2086, 4155, 3534, 3710, 4700, 2080-2шт, 2104,2080,2104,2080,1904,2104,2090,2080,2075,2071,2095,2090,1570,1670,1270,1462,375,360,265,160,165,180,225,195,170,480,265,190,290,260,370,850,365,150-2шт,200,270 | |||
37 | Труба проф. 80*40*4 6 м | От 1000 мм | 16.04.2021 г |
2915 | |||
38 | Отход круг ф36 | ------------------------- | 27.04.2021 г |
445, 315, 150—2шт, 315, 320, 145, 310-2шт, 330-2шт, 315, 155, 145, 920, 950, 780, 900-2шт, 1260, 1255, 730, 905, 915, 905, 850, 895-2шт, 900, 910, 725, 730, 945, 910, 985, 900-3шт, 755, 720, 910, 920, 910, 955, 895, 325, 315, 905, 910, 870, 1260, 895, 890, 730, 825, 915, 910, 915, 735, 900, 905, 895-2шт, 1260, 910, 865, 895, 905, 920, 1260-2шт, 2930, 184, 215, 320, 313, 180, 155, 370 | |||
39 | Отход квадрата 20х20 Ст3. | От 250 мм | 27.04.2021 г |
3645 | |||
40 | Отход квадрата 14х14 | От 250 мм | 27.04.2021 г |
3765, 800, 1865, 705, 640, 800 | |||
41 | Отход квадрата 12х12 | От 250 мм | 27.04.2021 г |
3635, 1865, 1160, 495, 280 | |||
42 | Отход круг ф20 | ------------------------ | 27.04.2021 г |
940, 300 | |||
43 | Круг 24мм (5,75м) | ----------------------- | 27.04.2021 г |
4850 | |||
44 | Круг 50ст.3 (6м) | ---------------------- | 27.04.2021 г |
3765 | |||
45 | Круг 40мм ст.3 (3,5 м) | ----------------------- | 27.04.2021 г |
305 | |||
46 | Круг 110 мм Ст40Х | -------------------------- | 27.04.2021 г |
280 | |||
47 | Круг 150 мм (3,8м) | ------------------------- | 27.04.2021 г |
83 | |||
48 | Круг 100 мм (6м) | -------------------------- | 27.04.2021 г |
60 | |||
49 | Отход трубы ф102 черная | От 150 мм | 28.04.2021 г |
1255,2340,1290,1435-4шт, 8470, 5000 | |||
50 | Круг 60 мм ст45 (2,3 м) | ---------------------------- | 28.04.2021 г |
625, 945, 532 | |||
51 | Шестигранник 30 ст. 40 | ---------------------------- | 28.04.2021 г |
2545, 3000 | |||
52 | Отход трубы ф102 черная | От 150 мм | 28.04.2021 г |
1255, 2340, 1290, 1435-4шт, 8470, 5000 | |||
53 | Полоса 60мм х 30мм ст3сп2 585м | -------------------------------- | 28.04.2021 г |
1075 | |||
54 | Полоса стальная 40*60 Ст20 м/д (6м) | ------------------------ | 28.04.2021 г |
1815 | |||
55 | Отход трубы ф50х12 черная | --------------------------- | 28.04.2021 г |
2420 | |||
56 | Труба хол/деформ 32*5 Ст20 9,7 м | ----------------------------- | 28.04.2021 г |
8740 | |||
57 | Труба ф 40х6 | ----------------------------- | 28.04.2021 г |
4312 | |||
58 | Отход трубы 15х15х1,5 | ----------------------------- | 28.04.2021 г |
2640 | |||
60 | Отход трубы ф159х4,5 Ст | От 150 мм | 14.05.2021 г |
1060-6шт, 1480, 1320, 1375, 1380, 545-4шт, 600, 670, 620, 590, 545, 650, 655, 610-2шт, 650, 600, 610, 740, 4660-2шт, 870, 760, 780, 640, 735, 645, 765, 625, 222, 5050-3шт, 5055-2шт, 5050, 5055, 5060, 5055-4шт, 5050, 5055, 5060, 5055, 5050 |